SERVIDOR HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus - Intel Pentium Gold G6405 / 4.10GHz - 16GB RAM - 4 LFF - 180W PSU
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2. Familia de procesador: Intel® Pentium® Gold, Frecuencia del procesador: 4,1 GHz, Modelo del procesador: G6405. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 0 GB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: Ultra Micro Tower
CARACTERÍSTICAS
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conexión | |
Controlador LAN | Intel® I350-AM4 |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Desempeño | |
Administración remota | iLO 5 ASIC |
Diseño | |
Tipo de chasis | Ultra Micro Tower |
Medios de almacenaje | |
Capacidad máxima de almacenaje | 16 TB |
Capacidad total de almacenaje | 0 GB |
Compatibilidad con Hot-Plug | No |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz del disco duro | SATA |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Número de discos duros soportados | 4 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Tipo de unidad óptica | No |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
ECC | Si |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Peso y dimensiones | |
Altura | 118,9 mm |
Ancho | 245 mm |
Peso | 4,23 kg |
Profundidad | 245 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 4 MB |
Chipset | Intel C252 |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold |
Frecuencia del procesador | 4,1 GHz |
Modelo del procesador | G6405 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |