PORTATIL HP 255 G10 R3-7330U 8GB 512GB 15,6"FHD
Diseñado para empresas
El portátil HP 255 G10 ofrece
funciones esenciales para el negocio en un diseño compacto y ligero que
permite llevarlo contigo a todas partes. Se trata de un equipo con
pantalla de 15,6 pulgadas con una proporción entre pantalla y estructura
del 85 %[5], un sólido procesador AMD Ryzen™[2],
una rápida memoria y opciones de almacenamiento diseñado para potenciar
tu productividad y para que puedas conectar tus periféricos a los
puertos que incluye... y todo ello por un precio que no te dejará
indiferente.
CARACTERÍSTICAS
Aprobaciones reguladoras | |
Con bajos niveles de halógenos | Si |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Características especiales | |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Segmento HP | Negocios |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Control de energía | |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
USB Type-C charging port | No |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Año de introducción | 2025 |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre de marca original | HP |
Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Tipo de producto | Portátil |
Exhibición | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Gama de colores | 45% |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
RGB colour space | NTSC |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Tipo de pantalla | SVA |
Tipo HD | Full HD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Peso y dimensiones | |
Altura | 18,6 mm |
Ancho | 360 mm |
Peso | 1,52 kg |
Profundidad | 236 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 8 MB |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Modelo del procesador | 7330U |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Protección mediante contraseña | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Sostenibilidad | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Sustainability compliance | Si |
Teclado | |
Carecterísticas especiales de teclado | Resistente a derrames |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado numérico | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |