MONITOR ASUS VZ24EHF
Monitor LED
24" (23.8" visible)
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz
IPS
250 cd/m²
1300:1
1 ms
HDMI
negro
Los monitores ASUS Eye Care cuentan con el mayor número de certificaciones TUV Rheinland Low Blue-Light Emission y Flicker-Free. Los monitores ASUS Low Blue-Light Emission incorporan un menú OSD que permite acceder fácilmente a los diferentes ajustes del filtro de luz azul. La tecnología ASUS Flicker-Free utiliza un ajuste dinámico e inteligente de la retroiluminación para reducir el parpadeo, protegiéndole de la fatiga ocular, la irritación y el estrés visual.
Ficha Técnica Resumida
| Descripción del producto | ASUS VZ24EHF - monitor LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 24" |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1673605 |
| Clase energética | Clase D |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris), 1 ms (MPRT) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores (6-bit+FRC) |
| Conectores de entrada | HDMI |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tensión | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 54.02 cm x 21.01 cm x 39.39 cm |
| Peso | 2.85 kg |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR EPEAT Bronze |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Ficha Técnica Completa
General
| Color | Negro |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Tamaño en diagonal | 24" |
| Tamaño visualizable | 24" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Peso | 2.85 kg |
| Tipo de panel | IPS |
| Clase energética | Clase D |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Frecuencia de actualización vertical | 48 - 100 Hz |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (gris a gris), 1 ms (MPRT) |
| Frecuencia de actualización horizontal | 30 - 110 kHz |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores (6-bit+FRC) |
| Características | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, tecnología Flicker Free, tecnología de filtrado de luz azul, Selección de temperatura del color, sin bisel de 3 lados, ASUS EyeCare+ Technology, Frecuencia de actualización variable (VRR) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 54.02 cm x 21.01 cm x 39.39 cm - con soporte |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1673605 |
Diverso
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Alimentación
| Consumo de energía (típico) | 19 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.5 vatios |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 15 kWh/1000h |
Parámetros de entorno
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Conectividad
| Interfaces | HDMI Auriculares |
Dimensiones y peso
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 54.02 cm - fondo: 21.01 cm - altura: 39.39 cm - peso: 2.85 kg Sin soporte - anchura: 54.02 cm - fondo: 38.9 cm - altura: 31.65 cm - peso: 2.45 kg |
Dimensiones y peso (embalaje)
| Altura de embalaje | 38.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 11.7 cm |
| Anchura de embalaje | 59.6 cm |
| Peso de embalaje | 4.12 kg |
Mecánico
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Interfaz de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | -5/+23 |
Información de sostenibilidad
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | EPEAT Bronze |



